根據《寧德市交通投資集團有限公司2020年下半年公開遴選工作人員公告》相關規定,通過公開報名、資格初審、筆試、面試,現將進入面試環節人員的綜合成績及考察對象名單公告如下:
報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
安全監管部工作人員 | 李湧 | 76.00 | 83.8 | 79.12 | 1 | 確定為考察對象 |
李喆 | 73.00 | 79 | 75.4 | 2 | ||
劉景皓 | 64.50 | 71.4 | 67.26 | 3 | ||
宣傳部工作人員 | 雷欣華 | 69.00 | 80.4 | 73.56 | 1 | 確定為考察對象 |
左冰靜 | 41.00 | 棄權 | ||||
陳芋君 | 30.00 | 棄權 |
通訊地址:寧德市東僑經濟技術開發區余復路16號天行商務中心
郵政編碼:352100
聯系電話(傳真):0593-6100116
寧德市交通投資集團有限公司
2020年9月1日